日期:113年5月14日(二)
時間:13:30 – 16:30
地點:雲端教室
公文與附件:
課程內容:
- 雲端資料:https://drive.google.com/file/d/1WPspm0svjPMkW6mKP-Ny-pA5d8lHK9nr/view?usp=sharing
- 簡報:20240514智慧網路管理系統實作
- 新北市智慧網路管理-Siraya
相關連結:
- 教研中心研習:智慧網路管理系統建置實作(1110614)
- siraya-nms:新北市智慧網管系統簡介
- 新北市資訊業務入口網
- 新北市教網網路流量分析表
| lan | VID | 路由器位址(網段) | IPv6(網段) | 用途 |
| default | 1 | 10.226.17.254/24 | 2001:288:2213:1::/64 | 網管 |
| Wan | 2 | 163.20.201.137/29 | 2001:288:2201::/124 | 對外網路連線 |
| MGMT | 3 | 10.228.17.254/24 | 2001:288:2213:3::/64 | Cisco WLC IP (10.228.17.1) |
| Lan | 5 | 163.20.169.254/24 | 2001:288:2213:5::/64 | 行政網段 |
| dsa_wan | 8 | 10.253.17.254/24 | 2001:288:2213:8::/64 | DSA-WAN IP (10.253.17.1) |
| Intra-1 | 10 | 10.231.17.254/24 | 2001:288:2213:10::/64 | 電腦教室網段 |
| Intra-2 | 20 | 10.241.17.254/24 | 2001:288:2213:20::/64 | 教學網段 |
| voip | 25 | 10.243.17.254/24 | 網路電話 | |
| wlan | 30 | 10.251.17.254/24 | 無線:TANetRoaming IP移至10.253.17.1 D-Link DWC 2000 |
|
| TANetRoaming | 31 | 10.211.17.254/24 | 無線:TANetRoaming2 | |
| NTPC-Mobile | 32 | 10.213.17.254/24 | 無線:NTPC-Mobile2 | |
| eduroam | 33 | 10.215.17.254/24 | 無線:eduroam2 | |
| class | 34 | 10.217.17.254/24 | 無線:class | |
| wpa2 | 35 | 10.245.17.254/24 | 無線:eduroam | |
| mac-auth | 36 | 10.247.17.254/24 | 無線:NTPC-Mobile | |
| intra-7 | 70 | 10.239.17.254/24 |
