【上次工作會議或成長研習紀錄】
日期:114年2月14日(五)
時間:下午 1:30 – 4:30
地點:電腦教室(一)
簽到單:
公文與附件:
(一) 教育部114年度5G智慧學習學校:(114年1月1日-114年7月31日)
(二) 113年新北市智慧學習典範學校:
(三) 教育部數位內容與教學軟體補助
工作報告:
本學期智慧學習學校活動行事曆
活動日期 | 起訖時間 | 活動名稱 | 時數 | 備註 |
2月14日(五) | 13:30-16:30 | 工作會議暨教師增能研習 | 3 | |
2月21日(五) | 14:00-16:00 | 典範學校第1次工作會議 | ||
3月5日(三) | 13:30-15:00 | 5G智慧學習學校推動計畫-北區114年啟動會議 | ||
3月7日(五) | 8:00-16:00 | B2【PBL教學應用工作坊】 | 6 | 國北教大 |
3月14日(五) | 13:30-16:30 | 工作會議暨教師增能研習 | 3 | |
3月15日(六) | 8:00-16:00 | B2【PBL教學應用工作坊】 | 6 | 崇林國中 |
4月11日(五) | 13:30-16:30 | 工作會議暨教師增能研習 | 3 | |
4月16日(三) | 13:30-16:30 | 典範學校-教學軟體分享會 | 3 | |
4月19日(六) | 8:00-16:00 | B3【數位教學指引3.0培力工作坊】 | 6 | 海山國小 |
4月22日(二) | 9:00-12:00 | 典範學校分區學校發表會(碧華國小場) | 3 | |
4月25日(五) | 13:30-16:30 | 工作會議暨教案設計分享會 | 3 | 教授到校輔導 |
5月3日(五) | 9:00-12:00 | B5-1【生成式AI與教育應用工作坊】 | 3 | 海山國小 |
5月9日(五) | 13:30-16:30 | 工作會議暨教師增能研習 | 3 | |
5月20日(二) | 8:00-16:00 | B3【數位教學指引3.0培力工作坊】 | 6 | 雲端智慧科技中心3F |
5月23日(五) | 9:00-15:00 | 新北數位高峰會 | ||
6月4日(三) | 9:00-16:00 | 5G智慧學習學校期末成果分享活動 | 國北教大 | |
6月6日(五) | 13:30-16:30 | 工作會議暨教師增能研習 | 3 | |
6月20日(五) | 13:30-16:30 | 工作會議暨期末教學成果發表 | 3 | 教授到校輔導 |
5G智慧學習學校推動計畫
- 20240305啟動會議簡報
- B2【PBL教學應用工作坊】、B3【數位教學指引3.0培力工作坊】研習(各6小時):每位計畫老師都得完成,B2(3月底前)、B3(6月底前)。
- 入校輔導:每校至少1場
- 公開授課:每校1場
- 教案:每位計畫老師1件(2節課)
- 參加跨校公開觀課/5G智慧學習學校期末成果分享活動:每位計畫老師擇1參加。
- 學習成效評估(三擇一):每個計畫班級
- 學生自主學習量表:每個計畫班級
- 實施成果(3月、6月填寫):
成果報告[針對整體計畫推動說明]
(500~1000字+照片)
成果照片[單一課堂實施說明]:每個計畫班級
(200字以內文字說明+照片)
典範學校共通任務:
(一)、辦理數位教學分享會(每學期至少1場)。
(二)、參與本市數位學習創新教案甄選及資訊科技優良教案甄選。
(三)、每校至少薦派1位教師參與B5生成式AI融入教學工作坊。
(四)、114/04/21-114/05/02 辦理114年數位學習高峰會分區發表會。
(五)、114/11/13-114/11/16 臺灣教育科技展新北市展攤。
(六)、辦理114年12月自主學習節公開觀議課。
成長研習: